事業案内
主要設備
| 設備 | 台数 | 設備仕様 |
|---|---|---|
| マシニングセンタ | 10 | (X,Y,Z)2,000×1,500×650(最大) |
| 5面加工機 | 2 | (X,Y,Z)4,000×3,200×1,000 |
| NCフライス盤 | 1 | (X,Y,Z)720×310×400 |
| NC旋盤 | 1 | φ300 |
| NC立旋盤 | 5 | φ2,000(最大) |
| 立型・横型フライス盤 | 7 | #2、#4 |
| ラジアルボール盤 | 5 | 1,600(最大) |
| 焼鈍炉 | 1 | W5,300×L4,500×H2,900 |
| 汎用機械設備 | 41 | 形削り盤、工具研削盤、その他 |
| 溶接機 | 40 | MAG、MIG、TIG、溶接ロボット |
| ショットブラスト設備 | 2 | W6,000×H3,900×L6,000(最大) ターンテーブル式ショットブラスト 他 |
| 塗装設備 | 4 | W3,600×H6,500×L10,000 塗装ブース 他 |
| 天井クレーン | 7 | 40トン3基10トン2基2.8トン2基 |
| 各種非破壊検査 | ― | PT、UT |
| 三次元測定器 | 1 | (X,Y,Z)1,000×1,800×770 |
- NC立旋盤

- 5面加工機

- 立型マシニングセンタ

- 加工状況(立型マシニングセンタ)

- 横型マシニングセンタ

- NC旋盤


