事業案内
事業分野と個人取得資格一覧
2025年4月現在
| 事業分野 | 資格名 | 保有人数 |
|---|---|---|
| 建設関連事業 | 構造設計1級建築士 | 1 |
| 設備設計1級建築士 | 1 | |
| 1級建築士/2級建築士 | 5 | |
| 1級建築施工管理技士 | 6 | |
| 1級土木施工管理技士 | 4 | |
| 1級管工事施工管理技士 | 7 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 5 | |
| 消防設備士 | 8 | |
| 計測・環境 関連事業 |
一般計量士 | 1 |
| 環境計量士 | 2 | |
| 第一種作業環境測定士 | 6 | |
| 公害防止管理者 | 2 | |
| 衛生工学衛生管理者 | 3 | |
| 第1種衛生管理者 | 6 | |
| 危険物取扱者 | 68 | |
| 電気設備・ 工事関連事業 |
3種電気主任技術者 | 3 |
| 第1種電気工事士 | 11 | |
| 給水装置工事主任技術者 | 2 | |
| 物流関連事業 | 自動車整備士 | 5 |
| 製造関連事業 | 技能検定特級(国家検定) | 2 |
| 技能検定1級(国家検定) | 122 |

